Sexo: MACHO
Fecha de nacimiento: 27/12/2007
Criador: ALVARO BARCA, ANTONIO BUYO
Propietario: ALVARO BARCA . ANTONIO BUYO
Pedigree de SANTINO DEL CARNICERO
1ª Generación. 2ª Generación. 3ª Generación.
P: RAIO II DEL SILEDIN | P: Gameleira Farruco dos Tabayara | P: Africano dos Tabayara |
M: Ariana dos Tabayara | ||
M: Dea do Pasto da Onça | P: Corisco do Principe do Oeste | |
M: Yaiba do Pasto da Onça | ||
M: CH. NOSA NENA DEL CARNICERO | P: CH.Zidani DJ do Bronquinha | P: Kid Limao do Bronquinha |
M: Rumba Hortencia do Bronquinha. | ||
M: CH.Inca del Carnicero | P: CH. Barao I de S Tiago da Cruz. | |
M: Cleopatra. |